Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Cà Mau
![]() |
Thống kê dãy số 34 xổ số Cà Mau từ ngày: 12/02/2018 - 12/02/2019
11/02/2019 | Giải tư: 90651 - 84493 - 69786 - 52526 - 78982 - 88334 - 78549 |
04/02/2019 | Giải đặc biệt: 889834 |
28/01/2019 | Giải ba: 90734 - 74503 |
21/01/2019 | Giải sáu: 3734 - 4041 - 3019 |
14/01/2019 | Giải nhất: 75634 |
07/01/2019 | Giải sáu: 1239 - 2634 - 2427 |
03/12/2018 | Giải sáu: 3103 - 6434 - 6601 |
24/09/2018 | Giải tư: 16634 - 07855 - 90324 - 29126 - 50725 - 40679 - 54030 |
13/08/2018 | Giải sáu: 7934 - 3914 - 8861 |
06/08/2018 | Giải sáu: 3734 - 9552 - 6939 |
02/07/2018 | Giải tư: 77698 - 49581 - 37984 - 31004 - 80614 - 14530 - 04034 |
11/06/2018 | Giải ba: 43579 - 50634 |
04/06/2018 | Giải tư: 05342 - 62237 - 87309 - 82434 - 52938 - 20244 - 12339 |
16/04/2018 | Giải tư: 53625 - 11834 - 89187 - 73106 - 82632 - 77394 - 22807 |
09/04/2018 | Giải tư: 53330 - 66571 - 16295 - 03634 - 80229 - 42826 - 17374 |
26/02/2018 | Giải ba: 14112 - 81434 |
Thống kê - Xổ số Cà Mau đến Ngày 11/02/2019
Các cặp số ra liên tiếp :
34 6 Ngày - 6 lần
93 4 Ngày - 6 lần
28 2 Ngày - 2 lần
49 2 Ngày - 2 lần
51 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
64
29 lần
98
20 lần
36
18 lần
35
17 lần
42
16 lần
22
14 lần
80
14 lần
74
13 lần
76
13 lần
40
12 lần
59
12 lần
63
12 lần
96
12 lần
02
11 lần
31
11 lần
46
11 lần
54
11 lần
75
11 lần
84
10 lần
15
9 lần
32
9 lần
65
9 lần
66
9 lần
87
9 lần
99
9 lần
14
8 lần
47
8 lần
69
8 lần
05
7 lần
38
7 lần
61
7 lần
89
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
93 | 6 Lần | ![]() |
|
34 | 5 Lần | ![]() |
|
51 | 4 Lần | ![]() |
|
08 | 3 Lần | ![]() |
|
18 | 3 Lần | ![]() |
|
20 | 3 Lần | ![]() |
|
49 | 3 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
|
88 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
34 | 6 Lần | ![]() |
|
88 | 6 Lần | ![]() |
|
93 | 6 Lần | ![]() |
|
18 | 5 Lần | ![]() |
|
25 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
27 | 12 Lần | ![]() |
|
11 | 11 Lần | ![]() |
|
18 | 10 Lần | ![]() |
|
34 | 10 Lần | ![]() |
|
67 | 10 Lần | ![]() |
|
25 | 9 Lần | ![]() |
|
39 | 9 Lần | ![]() |
|
57 | 9 Lần | ![]() |
|
88 | 9 Lần | ![]() |
|
45 | 8 Lần | ![]() |
|
49 | 8 Lần | ![]() |
|
50 | 8 Lần | ![]() |
|
51 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cà Mau TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 15 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 2 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
6 | 6 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |