Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Quảng Nam
![]() |
Thống kê dãy số 62 xổ số Quảng Nam từ ngày: 14/08/2018 - 14/08/2019
11/06/2019 | Giải nhất: 09762 |
28/05/2019 | Giải tư: 63906 - 42654 - 39562 - 07019 - 19993 - 22219 - 75746 |
07/05/2019 | Giải tư: 80967 - 24162 - 49545 - 19189 - 25961 - 92365 - 45630 |
30/04/2019 | Giải sáu: 8562 - 2074 - 2672 |
23/04/2019 | Giải tư: 35924 - 90653 - 32293 - 93279 - 02438 - 97696 - 79262 |
26/03/2019 | Giải sáu: 2360 - 6262 - 5833 Giải bảy: 662 |
26/02/2019 | Giải bảy: 362 |
05/02/2019 | Giải tám: 62 |
22/01/2019 | Giải sáu: 4362 - 1870 - 4608 |
04/12/2018 | Giải đặc biệt: 220762 |
11/09/2018 | Giải tư: 09473 - 22869 - 07722 - 05462 - 43856 - 10320 - 92102 |
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 10/12/2019
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
38
27 lần
48
24 lần
75
21 lần
99
18 lần
07
16 lần
51
16 lần
85
16 lần
66
15 lần
77
15 lần
79
15 lần
88
15 lần
18
13 lần
64
13 lần
44
10 lần
06
8 lần
10
8 lần
21
8 lần
39
8 lần
42
8 lần
67
8 lần
81
8 lần
05
7 lần
17
7 lần
23
7 lần
37
7 lần
41
7 lần
55
7 lần
57
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
32 | 4 Lần | ![]() |
|
35 | 4 Lần | ![]() |
|
01 | 3 Lần | ![]() |
|
25 | 3 Lần | ![]() |
|
58 | 3 Lần | ![]() |
|
87 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
31 | 6 Lần | ![]() |
|
11 | 5 Lần | ![]() |
|
32 | 5 Lần | ![]() |
|
01 | 4 Lần | ![]() |
|
20 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 4 Lần | ![]() |
|
35 | 4 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
78 | 4 Lần | ![]() |
|
80 | 4 Lần | ![]() |
|
87 | 4 Lần | ![]() |
|
98 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
39 | 11 Lần | ![]() |
|
80 | 11 Lần | ![]() |
|
01 | 9 Lần | ![]() |
|
16 | 9 Lần | ![]() |
|
74 | 9 Lần | ![]() |
|
76 | 9 Lần | ![]() |
|
87 | 9 Lần | ![]() |
|
09 | 8 Lần | ![]() |
|
11 | 8 Lần | ![]() |
|
32 | 8 Lần | ![]() |
|
53 | 8 Lần | ![]() |
|
55 | 8 Lần | ![]() |
|
56 | 8 Lần | ![]() |
|
60 | 8 Lần | ![]() |
|
95 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 5 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 5 Lần | ![]() |