Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Phú Yên
![]() |
Thống kê dãy số 98 xổ số Phú Yên từ ngày: 12/02/2018 - 12/02/2019
28/01/2019 | Giải tư: 77798 - 74602 - 71143 - 96615 - 99040 - 96800 - 59887 Giải đặc biệt: 262598 |
14/01/2019 | Giải năm: 5598 |
17/12/2018 | Giải tư: 64278 - 70283 - 15486 - 88325 - 55308 - 84800 - 49598 |
03/12/2018 | Giải tư: 14061 - 64361 - 32176 - 19024 - 14898 - 95646 - 87503 |
05/11/2018 | Giải tư: 22153 - 26601 - 79393 - 57239 - 68298 - 15676 - 27157 |
15/10/2018 | Giải năm: 8498 |
23/07/2018 | Giải sáu: 0998 - 7725 - 8817 |
16/04/2018 | Giải ba: 85598 - 27347 |
09/04/2018 | Giải bảy: 898 |
Thống kê - Xổ số Phú Yên đến Ngày 18/02/2019
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
18
27 lần
13
21 lần
75
20 lần
28
19 lần
62
18 lần
21
16 lần
29
15 lần
71
15 lần
16
14 lần
09
13 lần
32
13 lần
88
12 lần
44
11 lần
06
10 lần
22
10 lần
35
10 lần
73
10 lần
76
10 lần
67
9 lần
89
9 lần
94
9 lần
23
8 lần
47
8 lần
52
8 lần
63
8 lần
26
7 lần
70
7 lần
86
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
00 | 3 Lần | ![]() |
|
15 | 3 Lần | ![]() |
|
78 | 3 Lần | ![]() |
|
79 | 3 Lần | ![]() |
|
85 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
00 | 5 Lần | ![]() |
|
04 | 5 Lần | ![]() |
|
10 | 5 Lần | ![]() |
|
61 | 5 Lần | ![]() |
|
78 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 13 Lần | ![]() |
|
61 | 12 Lần | ![]() |
|
38 | 11 Lần | ![]() |
|
85 | 11 Lần | ![]() |
|
14 | 10 Lần | ![]() |
|
04 | 9 Lần | ![]() |
|
39 | 9 Lần | ![]() |
|
68 | 9 Lần | ![]() |
|
17 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
41 | 8 Lần | ![]() |
|
66 | 8 Lần | ![]() |
|
87 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |