Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Đồng Tháp
![]() |
Thống kê dãy số 26 xổ số Đồng Tháp từ ngày: 21/07/2018 - 21/07/2019
15/07/2019 | Giải tư: 49047 - 92068 - 88324 - 05672 - 39651 - 98235 - 78626 Giải sáu: 6829 - 2322 - 3726 |
27/05/2019 | Giải tư: 11352 - 15476 - 45582 - 62726 - 09264 - 38635 - 01789 |
22/04/2019 | Giải tư: 28839 - 76303 - 82887 - 79326 - 10330 - 01888 - 81303 Giải bảy: 526 |
25/03/2019 | Giải tám: 26 |
25/02/2019 | Giải nhì: 16426 |
22/10/2018 | Giải tư: 22926 - 29092 - 21049 - 73661 - 12811 - 10290 - 59207 Giải đặc biệt: 189826 |
30/07/2018 | Giải tư: 04002 - 15226 - 23721 - 34060 - 16876 - 67057 - 92264 |
Thống kê - Xổ số Đồng Tháp đến Ngày 09/12/2019
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
52
28 lần
64
24 lần
68
21 lần
51
18 lần
42
17 lần
07
14 lần
56
14 lần
75
14 lần
82
14 lần
26
13 lần
70
13 lần
33
12 lần
13
11 lần
49
11 lần
02
10 lần
37
10 lần
09
9 lần
12
9 lần
15
9 lần
83
9 lần
41
8 lần
69
8 lần
72
8 lần
81
8 lần
84
8 lần
14
7 lần
20
7 lần
38
7 lần
48
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
04 | 3 Lần | ![]() |
|
50 | 3 Lần | ![]() |
|
55 | 3 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
|
93 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
55 | 5 Lần | ![]() |
|
60 | 5 Lần | ![]() |
|
86 | 5 Lần | ![]() |
|
93 | 5 Lần | ![]() |
|
04 | 4 Lần | ![]() |
|
05 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
39 | 4 Lần | ![]() |
|
50 | 4 Lần | ![]() |
|
74 | 4 Lần | ![]() |
|
90 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
|
95 | 4 Lần | ![]() |
|
96 | 4 Lần | ![]() |
|
98 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
94 | 11 Lần | ![]() |
|
58 | 10 Lần | ![]() |
|
60 | 10 Lần | ![]() |
|
93 | 10 Lần | ![]() |
|
95 | 10 Lần | ![]() |
|
19 | 9 Lần | ![]() |
|
30 | 9 Lần | ![]() |
|
39 | 9 Lần | ![]() |
|
04 | 8 Lần | ![]() |
|
05 | 8 Lần | ![]() |
|
29 | 8 Lần | ![]() |
|
31 | 8 Lần | ![]() |
|
32 | 8 Lần | ![]() |
|
71 | 8 Lần | ![]() |
|
72 | 8 Lần | ![]() |
|
85 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Tháp TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 5 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 7 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 15 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
9 | 5 Lần | ![]() |